Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Theo Năm - Thống Kê XSMB

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Theo Năm tổng hợp dữ liệu kết quả XSMB đã mở thưởng, hỗ trợ xem hai số cuối, đầu, đuôi, tổng và tra cứu theo thời gian thuận tiện.

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
SốLần xuất hiện
00 0.99% (8 lượt)
01 0.62% (5 lượt)
02 0.86% (7 lượt)
03 1.11% (9 lượt)
04 1.11% (9 lượt)
05 0.49% (4 lượt)
06 0.74% (6 lượt)
07 1.23% (10 lượt)
08 0.86% (7 lượt)
09 0.86% (7 lượt)
10 0.86% (7 lượt)
11 1.23% (10 lượt)
12 0.74% (6 lượt)
13 1.23% (10 lượt)
14 0.86% (7 lượt)
15 0.62% (5 lượt)
16 0.99% (8 lượt)
17 1.48% (12 lượt)
18 1.11% (9 lượt)
19 1.11% (9 lượt)
20 1.11% (9 lượt)
21 1.11% (9 lượt)
22 1.48% (12 lượt)
23 0.74% (6 lượt)
24 0.86% (7 lượt)
25 0.25% (2 lượt)
26 1.23% (10 lượt)
27 1.23% (10 lượt)
28 0.74% (6 lượt)
29 0.74% (6 lượt)
30 0.74% (6 lượt)
31 0.99% (8 lượt)
32 1.36% (11 lượt)
33 1.23% (10 lượt)
34 1.73% (14 lượt)
35 1.11% (9 lượt)
36 0.74% (6 lượt)
37 1.11% (9 lượt)
38 1.23% (10 lượt)
39 1.6% (13 lượt)
40 1.36% (11 lượt)
41 0.86% (7 lượt)
42 0.86% (7 lượt)
43 1.36% (11 lượt)
44 0.99% (8 lượt)
45 0.49% (4 lượt)
46 0.86% (7 lượt)
47 0.86% (7 lượt)
48 1.6% (13 lượt)
49 1.23% (10 lượt)
50 0.99% (8 lượt)
51 1.23% (10 lượt)
52 1.36% (11 lượt)
53 1.11% (9 lượt)
54 0.86% (7 lượt)
55 0.62% (5 lượt)
56 0.62% (5 lượt)
57 0.86% (7 lượt)
58 0.49% (4 lượt)
59 0.62% (5 lượt)
60 0.74% (6 lượt)
61 0.99% (8 lượt)
62 1.73% (14 lượt)
63 0.86% (7 lượt)
64 1.6% (13 lượt)
65 0.62% (5 lượt)
66 0.74% (6 lượt)
67 0.99% (8 lượt)
68 1.11% (9 lượt)
69 0.62% (5 lượt)
70 1.73% (14 lượt)
71 1.11% (9 lượt)
72 0.99% (8 lượt)
73 1.11% (9 lượt)
74 0.74% (6 lượt)
75 0.62% (5 lượt)
76 0.99% (8 lượt)
77 1.48% (12 lượt)
78 0.49% (4 lượt)
79 0.74% (6 lượt)
80 0.86% (7 lượt)
81 0.86% (7 lượt)
82 0.62% (5 lượt)
83 1.11% (9 lượt)
84 1.11% (9 lượt)
85 0.74% (6 lượt)
86 0.62% (5 lượt)
87 1.11% (9 lượt)
88 1.36% (11 lượt)
89 0.86% (7 lượt)
90 0.99% (8 lượt)
91 0.49% (4 lượt)
92 0.49% (4 lượt)
93 1.6% (13 lượt)
94 1.48% (12 lượt)
95 1.11% (9 lượt)
96 1.23% (10 lượt)
97 0.74% (6 lượt)
98 0.74% (6 lượt)
99 2.1% (17 lượt)

>> Xem kết quả SXMB hôm nay

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Bấm Kết quả để xem thống kê chi tiết.

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Theo Năm


Trang thống kê hai số cuối giải đặc biệt theo năm tập trung vào phần hàng chục và hàng đơn vị của kết quả giải đặc biệt. Các bộ số từ 00 đến 99 được tổng hợp trong năm được chọn để người dùng tra cứu số lần và ngày xuất hiện.


Thống kê 2 số cuối theo năm gồm những gì?


Mỗi bộ số có thể đi kèm số lượt xuất hiện, danh sách ngày đã về và lần xuất hiện gần nhất. Một số bảng còn phân nhóm theo đầu, đuôi hoặc tổng để việc so sánh thuận tiện hơn.


Dữ liệu năm giúp người dùng xác định một cặp số đã xuất hiện bao nhiêu lần, xuất hiện ở tháng nào và khoảng cách giữa các lần là bao lâu. Khi xem số có chữ số 0 ở đầu, cần giữ đủ hai ký tự, chẳng hạn 01, 05 hoặc 09.


Hướng dẫn tra cứu hai số cuối giải đặc biệt


Chọn năm cần tra cứu rồi nhập hoặc tìm bộ số từ 00 đến 99. Sau đó kiểm tra số lần xuất hiện và các ngày tương ứng. Nếu so sánh giữa hai năm, cần sử dụng các năm đã có số kỳ tương đương hoặc ghi rõ một năm vẫn đang diễn ra.


Không nên kết luận một bộ số có khả năng xuất hiện cao hơn chỉ vì đã về nhiều hoặc ít trong năm trước.


Các thống kê chỉ mô tả kết quả đã công bố. Tần suất, tổng, đầu, đuôi hoặc khoảng cách chưa xuất hiện không quyết định kết quả của kỳ quay tiếp theo.